メインポジション | RWG |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 79 (110位/139人中) |
身長 | 186cm (44位/139人中) |
体重 | 79kg |
年齢 | 22才 |
利き足 | 左 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 高い |
最大タレントポイント | 66 |
GP | 100,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
インサイドレシーバー | RWG/LWG/RMF/LMF |
オフェンス時にサイドから中央側へ走り込んでパスをもらおうとする動きが増えます。サイドの選手の中では決定力が高めだったり、シュートスキルを多めに持っていたりする選手が多いです。 中央突破やミドルシュートの機会は増えますが、CFよりも決定力は劣るので、誰にシュートを打たせるかという判断は難しくなります。相手のマークが中央に寄るので、空いたサイドを狙ってSBを上げるような生かし方もあります。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 67 | ボールコントロール | 74 |
---|---|---|---|
ドリブル | 79 | ボールキープ | 77 |
グラウンダーパス | 71 | フライパス | 72 |
決定力 | 69 | ヘディング | 58 |
プレースキック | 60 | カーブ | 76 |
ディフェンスセンス | 52 | ボール奪取 | 52 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 64 | 守備意識 | 60 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 74 | 瞬発力 | 75 |
---|---|---|---|
キック力 | 71 | ジャンプ | 58 |
フィジカルコンタクト | 70 | ボディコントロール | 68 |
スタミナ | 75 |
ポゼッション | 61 |
---|---|
ショートカウンター | 62 |
ロングカウンター | 65 |
サイドアタック | 62 |
ロングボール | 55 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -