メインポジション | RWG |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 79 (120位/144人中) |
身長 | 170cm (139位/144人中) |
体重 | 65kg |
年齢 | 22才 |
利き足 | 左 |
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 高い |
最大タレントポイント | 60 |
GP | 110,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
インサイドレシーバー | RWG/LWG/RMF/LMF |
オフェンス時にサイドから中央付近に入り込んでパスをもらおうとする動きが増えます。 中央突破やミドルシュートの機会は増えますが、中央の人数が増えすぎてパスやボールキープが難しくなる場合もあります。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 67 | ボールコントロール | 75 |
---|---|---|---|
ドリブル | 83 | ボールキープ | 73 |
グラウンダーパス | 66 | フライパス | 64 |
決定力 | 62 | ヘディング | 43 |
プレースキック | 53 | カーブ | 68 |
ディフェンスセンス | 49 | ボール奪取 | 44 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 51 | 守備意識 | 67 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 84 | 瞬発力 | 85 |
---|---|---|---|
キック力 | 73 | ジャンプ | 62 |
フィジカルコンタクト | 51 | ボディコントロール | 84 |
スタミナ | 68 |
ポゼッション | 57 |
---|---|
ショートカウンター | 66 |
ロングカウンター | 72 |
サイドアタック | 70 |
ロングボール | 44 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -