メインポジション | DMF |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 79 (120位/144人中) |
身長 | 181cm (82位/144人中) |
体重 | 79kg |
年齢 | 21才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 高い |
最大タレントポイント | 68 |
GP | 100,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
アンカー | DMF |
中盤の低い位置に残って守備的な動きが増えます。 相手のカウンターを食らいにくくはなりますが、オフェンス時は前線に上がる人数が減るので、パスの選択肢が少なくなります。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 64 | ボールコントロール | 75 |
---|---|---|---|
ドリブル | 69 | ボールキープ | 76 |
グラウンダーパス | 78 | フライパス | 76 |
決定力 | 62 | ヘディング | 60 |
プレースキック | 71 | カーブ | 73 |
ディフェンスセンス | 67 | ボール奪取 | 72 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 79 | 守備意識 | 73 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 68 | 瞬発力 | 67 |
---|---|---|---|
キック力 | 74 | ジャンプ | 58 |
フィジカルコンタクト | 68 | ボディコントロール | 74 |
スタミナ | 81 |
ポゼッション | 65 |
---|---|
ショートカウンター | 55 |
ロングカウンター | 57 |
サイドアタック | 56 |
ロングボール | 55 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -