メインポジション | RWG |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 79 (110位/139人中) |
身長 | 184cm (64位/139人中) |
体重 | 77kg |
年齢 | 22才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 62 |
GP | 100,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
インサイドレシーバー | RWG/LWG/RMF/LMF |
オフェンス時にサイドから中央側へ走り込んでパスをもらおうとする動きが増えます。サイドの選手の中では決定力が高めだったり、シュートスキルを多めに持っていたりする選手が多いです。 中央突破やミドルシュートの機会は増えますが、CFよりも決定力は劣るので、誰にシュートを打たせるかという判断は難しくなります。相手のマークが中央に寄るので、空いたサイドを狙ってSBを上げるような生かし方もあります。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 72 | ボールコントロール | 73 |
---|---|---|---|
ドリブル | 77 | ボールキープ | 74 |
グラウンダーパス | 67 | フライパス | 70 |
決定力 | 69 | ヘディング | 60 |
プレースキック | 58 | カーブ | 68 |
ディフェンスセンス | 43 | ボール奪取 | 50 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 52 | 守備意識 | 50 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 77 | 瞬発力 | 80 |
---|---|---|---|
キック力 | 70 | ジャンプ | 61 |
フィジカルコンタクト | 60 | ボディコントロール | 73 |
スタミナ | 72 |
ポゼッション | 60 |
---|---|
ショートカウンター | 64 |
ロングカウンター | 60 |
サイドアタック | 67 |
ロングボール | 57 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -