メインポジション | CB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 79 (120位/144人中) |
身長 | 186cm (44位/144人中) |
体重 | 90kg |
年齢 | 23才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 大きい |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 52 |
GP | 100,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ビルドアップ | CB |
ボール奪取後から自身の位置を押し上げて攻撃の組み立てに参加します。 中盤のパス回しは安定しやすいですが、そこでミスをするとカウンターで裏を取られやすくなります。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 52 | ボールコントロール | 65 |
---|---|---|---|
ドリブル | 58 | ボールキープ | 62 |
グラウンダーパス | 66 | フライパス | 62 |
決定力 | 52 | ヘディング | 74 |
プレースキック | 53 | カーブ | 59 |
ディフェンスセンス | 69 | ボール奪取 | 80 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 81 | 守備意識 | 79 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 74 | 瞬発力 | 60 |
---|---|---|---|
キック力 | 67 | ジャンプ | 79 |
フィジカルコンタクト | 82 | ボディコントロール | 67 |
スタミナ | 65 |
ポゼッション | 57 |
---|---|
ショートカウンター | 76 |
ロングカウンター | 70 |
サイドアタック | 60 |
ロングボール | 59 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -