メインポジション | CB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 79 (110位/139人中) |
身長 | 190cm (20位/139人中) |
体重 | 75kg |
年齢 | 23才 |
利き足 | 左 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 高い |
最大タレントポイント | 56 |
GP | 150,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
オーバーラップ | CB |
オフェンス時に前線への攻撃参加が増えます。基本的にはオフェンス関連の能力値が少し高めの選手が多いです。 相手のゴール前まで上がることもあるのでチャンスは生まれやすいですが、カウンターを食らう恐れがあるうえに、スタミナ管理も難しくなります。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 59 | ボールコントロール | 71 |
---|---|---|---|
ドリブル | 63 | ボールキープ | 65 |
グラウンダーパス | 72 | フライパス | 71 |
決定力 | 55 | ヘディング | 73 |
プレースキック | 56 | カーブ | 63 |
ディフェンスセンス | 75 | ボール奪取 | 75 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 73 | 守備意識 | 75 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 69 | 瞬発力 | 67 |
---|---|---|---|
キック力 | 65 | ジャンプ | 73 |
フィジカルコンタクト | 74 | ボディコントロール | 62 |
スタミナ | 71 |
ポゼッション | 66 |
---|---|
ショートカウンター | 66 |
ロングカウンター | 58 |
サイドアタック | 59 |
ロングボール | 63 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -