メインポジション | CB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 79 (120位/144人中) |
身長 | 185cm (51位/144人中) |
体重 | 79kg |
年齢 | 24才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 高い |
最大タレントポイント | 56 |
GP | 100,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ビルドアップ | CB |
ボール奪取後から自身の位置を押し上げて攻撃の組み立てに参加します。 中盤のパス回しは安定しやすいですが、そこでミスをするとカウンターで裏を取られやすくなります。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 55 | ボールコントロール | 61 |
---|---|---|---|
ドリブル | 58 | ボールキープ | 60 |
グラウンダーパス | 65 | フライパス | 64 |
決定力 | 54 | ヘディング | 70 |
プレースキック | 53 | カーブ | 54 |
ディフェンスセンス | 74 | ボール奪取 | 77 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 73 | 守備意識 | 75 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 72 | 瞬発力 | 70 |
---|---|---|---|
キック力 | 62 | ジャンプ | 82 |
フィジカルコンタクト | 73 | ボディコントロール | 61 |
スタミナ | 69 |
ポゼッション | 52 |
---|---|
ショートカウンター | 66 |
ロングカウンター | 59 |
サイドアタック | 53 |
ロングボール | 54 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -