メインポジション | CMF |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 80 (93位/144人中) |
身長 | 174cm (131位/144人中) |
体重 | 60kg |
年齢 | 19才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 最高 |
逆足精度 | 最高 |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 70 |
GP | 150,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
チャンスメイカー | ST/RWG/LWG/OMF/RMF/LMF |
オフェンス時に中盤の広い位置を動いて攻撃の組み立てに参加する動きが増えます。 パス・ドリブル・ボールキープのうまい選手が多く、中盤の中心となって相手を崩しながらラストパスを狙います。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 67 | ボールコントロール | 80 |
---|---|---|---|
ドリブル | 79 | ボールキープ | 82 |
グラウンダーパス | 79 | フライパス | 74 |
決定力 | 62 | ヘディング | 48 |
プレースキック | 58 | カーブ | 71 |
ディフェンスセンス | 60 | ボール奪取 | 63 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 62 | 守備意識 | 72 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 70 | 瞬発力 | 76 |
---|---|---|---|
キック力 | 64 | ジャンプ | 58 |
フィジカルコンタクト | 56 | ボディコントロール | 82 |
スタミナ | 82 |
ポゼッション | 75 |
---|---|
ショートカウンター | 47 |
ロングカウンター | 47 |
サイドアタック | 51 |
ロングボール | 52 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -