メインポジション | CB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 80 (91位/142人中) |
身長 | 192cm (11位/142人中) |
体重 | 81kg |
年齢 | 25才 |
利き足 | 左 |
逆足頻度 | やや低い |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 高い |
最大タレントポイント | 48 |
GP | 110,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ビルドアップ | CB |
ボール奪取後から自身の位置を押し上げて攻撃の組み立てに参加します。CBとして無難なプレースタイルです。 CBはボールのコントロールがとても遅いので、ドリブルやパスはあまり信用せず、早めに近くのMFへパスを繋げるようにしましょう。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 56 | ボールコントロール | 70 |
---|---|---|---|
ドリブル | 62 | ボールキープ | 63 |
グラウンダーパス | 69 | フライパス | 72 |
決定力 | 55 | ヘディング | 76 |
プレースキック | 53 | カーブ | 63 |
ディフェンスセンス | 76 | ボール奪取 | 77 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 71 | 守備意識 | 78 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 72 | 瞬発力 | 69 |
---|---|---|---|
キック力 | 68 | ジャンプ | 69 |
フィジカルコンタクト | 70 | ボディコントロール | 58 |
スタミナ | 73 |
ポゼッション | 60 |
---|---|
ショートカウンター | 67 |
ロングカウンター | 60 |
サイドアタック | 59 |
ロングボール | 62 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -