メインポジション | LSB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 80 (93位/144人中) |
身長 | 184cm (62位/144人中) |
体重 | 81kg |
年齢 | 24才 |
利き足 | 左 |
逆足頻度 | やや低い |
逆足精度 | やや低い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 64 |
GP | 170,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
インナーラップサイドバック | RSB/LSB |
高めのポジションを取り、相手ゴール付近になると中央に入る動きが増えます。 シュートを打つ機会も増えるので、決定力等のオフェンス能力も求められます。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 67 | ボールコントロール | 71 |
---|---|---|---|
ドリブル | 75 | ボールキープ | 72 |
グラウンダーパス | 67 | フライパス | 68 |
決定力 | 65 | ヘディング | 64 |
プレースキック | 60 | カーブ | 64 |
ディフェンスセンス | 67 | ボール奪取 | 67 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 65 | 守備意識 | 65 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 84 | 瞬発力 | 79 |
---|---|---|---|
キック力 | 75 | ジャンプ | 62 |
フィジカルコンタクト | 72 | ボディコントロール | 67 |
スタミナ | 80 |
ポゼッション | 49 |
---|---|
ショートカウンター | 52 |
ロングカウンター | 66 |
サイドアタック | 66 |
ロングボール | 50 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -