メインポジション | RWG |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 81 (52位/142人中) |
身長 | 178cm (105位/142人中) |
体重 | 67kg |
年齢 | 25才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 最高 |
逆足精度 | 最高 |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 50 |
GP | 180,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ウイングストライカー | RWG/LWG |
オフェンス時にタッチライン(サイドライン)付近でパスを受けようとする動きが増えます。基本的にはスピードが速くてドリブルのうまい選手が多いです。 サイド側は相手DFのマークが付きづらいのでパスを通しやすく、ドリブルで中央へ切り込んた後に、そのままシュートを打ったり、簡単なラストパスを出したりする攻撃パターンが効果的になります。シュートを打つにしても、パスを出すにしても、選手の利き足を意識することがとても重要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 71 | ボールコントロール | 77 |
---|---|---|---|
ドリブル | 82 | ボールキープ | 75 |
グラウンダーパス | 74 | フライパス | 72 |
決定力 | 67 | ヘディング | 48 |
プレースキック | 64 | カーブ | 72 |
ディフェンスセンス | 43 | ボール奪取 | 40 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 51 | 守備意識 | 58 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 82 | 瞬発力 | 83 |
---|---|---|---|
キック力 | 72 | ジャンプ | 53 |
フィジカルコンタクト | 56 | ボディコントロール | 75 |
スタミナ | 67 |
ポゼッション | 64 |
---|---|
ショートカウンター | 64 |
ロングカウンター | 63 |
サイドアタック | 68 |
ロングボール | 51 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -