メインポジション | LMF |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 80 (90位/139人中) |
身長 | 181cm (85位/139人中) |
体重 | 78kg |
年齢 | 25才 |
利き足 | 左 |
逆足頻度 | やや低い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 64 |
GP | 170,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
チャンスメイカー | ST/RWG/LWG/OMF/RMF/LMF |
オフェンス時に中盤の広い位置を動いて攻撃の組み立てに参加します。 パス・ドリブル・ボールキープのうまい選手が多く、中盤の中心となって相手を崩しながらラストパスを狙います。ドリブルの機会は増えるので、ダブルタッチやルーレットなど、使用頻度の高いフェイントスキルを持っていると使いやすいでしょう。ミドルシュートを狙う頻度は、決定力・キック力・シュートスキルによって変えることが重要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 75 | ボールコントロール | 77 |
---|---|---|---|
ドリブル | 76 | ボールキープ | 77 |
グラウンダーパス | 76 | フライパス | 75 |
決定力 | 72 | ヘディング | 61 |
プレースキック | 69 | カーブ | 74 |
ディフェンスセンス | 56 | ボール奪取 | 57 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 62 | 守備意識 | 67 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 67 | 瞬発力 | 70 |
---|---|---|---|
キック力 | 72 | ジャンプ | 65 |
フィジカルコンタクト | 64 | ボディコントロール | 77 |
スタミナ | 76 |
ポゼッション | 70 |
---|---|
ショートカウンター | 60 |
ロングカウンター | 59 |
サイドアタック | 67 |
ロングボール | 60 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -