メインポジション | OMF |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 81 (50位/139人中) |
身長 | 178cm (101位/139人中) |
体重 | 69kg |
年齢 | 24才 |
利き足 | 左 |
逆足頻度 | やや低い |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 58 |
GP | 170,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
チャンスメイカー | ST/RWG/LWG/OMF/RMF/LMF |
オフェンス時に中盤の広い位置を動いて攻撃の組み立てに参加します。 パス・ドリブル・ボールキープのうまい選手が多く、中盤の中心となって相手を崩しながらラストパスを狙います。ドリブルの機会は増えるので、ダブルタッチやルーレットなど、使用頻度の高いフェイントスキルを持っていると使いやすいでしょう。ミドルシュートを狙う頻度は、決定力・キック力・シュートスキルによって変えることが重要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 69 | ボールコントロール | 82 |
---|---|---|---|
ドリブル | 81 | ボールキープ | 80 |
グラウンダーパス | 80 | フライパス | 76 |
決定力 | 67 | ヘディング | 50 |
プレースキック | 75 | カーブ | 77 |
ディフェンスセンス | 54 | ボール奪取 | 58 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 62 | 守備意識 | 65 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 67 | 瞬発力 | 73 |
---|---|---|---|
キック力 | 72 | ジャンプ | 53 |
フィジカルコンタクト | 58 | ボディコントロール | 75 |
スタミナ | 73 |
ポゼッション | 76 |
---|---|
ショートカウンター | 57 |
ロングカウンター | 50 |
サイドアタック | 44 |
ロングボール | 50 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -