メインポジション | LWG |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 81 (52位/142人中) |
身長 | 180cm (92位/142人中) |
体重 | 73kg |
年齢 | 25才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 高い |
最大タレントポイント | 56 |
GP | 170,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ウイングストライカー | RWG/LWG |
オフェンス時にタッチライン(サイドライン)付近でパスを受けようとする動きが増えます。基本的にはスピードが速くてドリブルのうまい選手が多いです。 サイド側は相手DFのマークが付きづらいのでパスを通しやすく、ドリブルで中央へ切り込んた後に、そのままシュートを打ったり、簡単なラストパスを出したりする攻撃パターンが効果的になります。シュートを打つにしても、パスを出すにしても、選手の利き足を意識することがとても重要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 71 | ボールコントロール | 77 |
---|---|---|---|
ドリブル | 80 | ボールキープ | 77 |
グラウンダーパス | 60 | フライパス | 60 |
決定力 | 69 | ヘディング | 53 |
プレースキック | 58 | カーブ | 64 |
ディフェンスセンス | 40 | ボール奪取 | 43 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 67 | 守備意識 | 64 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 83 | 瞬発力 | 84 |
---|---|---|---|
キック力 | 76 | ジャンプ | 63 |
フィジカルコンタクト | 60 | ボディコントロール | 68 |
スタミナ | 75 |
ポゼッション | 55 |
---|---|
ショートカウンター | 67 |
ロングカウンター | 72 |
サイドアタック | 64 |
ロングボール | 54 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -