メインポジション | CB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 81 (56位/144人中) |
身長 | 195cm (4位/144人中) |
体重 | 99kg |
年齢 | 26才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 42 |
GP | 120,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
オーバーラップ | CB |
オフェンス時に前線への攻撃参加が増えます。 相手のマークが足りなくなることでチャンスは生まれやすいですが、相手のカウンターを防ぎきれない恐れが高まるうえに、スタミナ管理も難しくなります。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 55 | ボールコントロール | 63 |
---|---|---|---|
ドリブル | 60 | ボールキープ | 62 |
グラウンダーパス | 69 | フライパス | 65 |
決定力 | 54 | ヘディング | 81 |
プレースキック | 58 | カーブ | 60 |
ディフェンスセンス | 75 | ボール奪取 | 78 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 79 | 守備意識 | 76 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 70 | 瞬発力 | 53 |
---|---|---|---|
キック力 | 75 | ジャンプ | 72 |
フィジカルコンタクト | 85 | ボディコントロール | 59 |
スタミナ | 65 |
ポゼッション | 59 |
---|---|
ショートカウンター | 79 |
ロングカウンター | 69 |
サイドアタック | 67 |
ロングボール | 66 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -