メインポジション | ST |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 81 (50位/139人中) |
身長 | 171cm (134位/139人中) |
体重 | 70kg |
年齢 | 22才 |
利き足 | 左 |
逆足頻度 | やや低い |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 62 |
GP | 260,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
チャンスメイカー | ST/RWG/LWG/OMF/RMF/LMF |
オフェンス時に中盤の広い位置を動いて攻撃の組み立てに参加します。 パス・ドリブル・ボールキープのうまい選手が多く、中盤の中心となって相手を崩しながらラストパスを狙います。ドリブルの機会は増えるので、ダブルタッチやルーレットなど、使用頻度の高いフェイントスキルを持っていると使いやすいでしょう。ミドルシュートを狙う頻度は、決定力・キック力・シュートスキルによって変えることが重要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 73 | ボールコントロール | 84 |
---|---|---|---|
ドリブル | 83 | ボールキープ | 82 |
グラウンダーパス | 70 | フライパス | 69 |
決定力 | 71 | ヘディング | 48 |
プレースキック | 58 | カーブ | 70 |
ディフェンスセンス | 44 | ボール奪取 | 44 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 60 | 守備意識 | 56 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 74 | 瞬発力 | 78 |
---|---|---|---|
キック力 | 74 | ジャンプ | 48 |
フィジカルコンタクト | 54 | ボディコントロール | 81 |
スタミナ | 69 |
ポゼッション | 72 |
---|---|
ショートカウンター | 58 |
ロングカウンター | 58 |
サイドアタック | 71 |
ロングボール | 51 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -