メインポジション | CB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 81 (50位/139人中) |
身長 | 186cm (44位/139人中) |
体重 | 79kg |
年齢 | 24才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 48 |
GP | 170,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ビルドアップ | CB |
ボール奪取後から自身の位置を押し上げて攻撃の組み立てに参加します。CBとして無難なプレースタイルです。 CBはボールのコントロールがとても遅いので、ドリブルやパスはあまり信用せず、早めに近くのMFへパスを繋げるようにしましょう。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 53 | ボールコントロール | 65 |
---|---|---|---|
ドリブル | 63 | ボールキープ | 67 |
グラウンダーパス | 67 | フライパス | 69 |
決定力 | 50 | ヘディング | 72 |
プレースキック | 58 | カーブ | 60 |
ディフェンスセンス | 74 | ボール奪取 | 76 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 82 | 守備意識 | 71 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 75 | 瞬発力 | 72 |
---|---|---|---|
キック力 | 64 | ジャンプ | 81 |
フィジカルコンタクト | 71 | ボディコントロール | 62 |
スタミナ | 78 |
ポゼッション | 55 |
---|---|
ショートカウンター | 65 |
ロングカウンター | 61 |
サイドアタック | 56 |
ロングボール | 59 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -