メインポジション | CF |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 81 (54位/139人中) |
身長 | 178cm (101位/139人中) |
体重 | 70kg |
年齢 | 26才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 最高 |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 56 |
GP | 170,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
デコイラン | CF/ST/OMF |
オフェンス時におとりとなるような動きが増えます。基本的にはシュートとパスの両方で能力値が高めの選手が多いです。 必ずしも相手ゴールへ向けて走る訳ではないので、パスを受けた位置によってシュートとパスの判断を切り替えていくことが重要です。また、デコイランの選手へパスを出せなくてもスペースができやすくなるというメリットもあります。ダッシュの量が増えるので、スタミナの消費には注意が必要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 75 | ボールコントロール | 75 |
---|---|---|---|
ドリブル | 78 | ボールキープ | 77 |
グラウンダーパス | 65 | フライパス | 62 |
決定力 | 73 | ヘディング | 77 |
プレースキック | 58 | カーブ | 67 |
ディフェンスセンス | 43 | ボール奪取 | 42 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 71 | 守備意識 | 49 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 74 | 瞬発力 | 79 |
---|---|---|---|
キック力 | 74 | ジャンプ | 74 |
フィジカルコンタクト | 64 | ボディコントロール | 77 |
スタミナ | 74 |
ポゼッション | 62 |
---|---|
ショートカウンター | 62 |
ロングカウンター | 60 |
サイドアタック | 57 |
ロングボール | 57 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -