メインポジション | LSB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 81 (52位/142人中) |
身長 | 184cm (65位/142人中) |
体重 | 79kg |
年齢 | 26才 |
利き足 | 左 |
逆足頻度 | やや低い |
逆足精度 | やや低い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 48 |
GP | 170,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
オーバーラップ | CB |
オフェンス時に前線への攻撃参加が増えます。基本的にはオフェンス関連の能力値が少し高めの選手が多いです。 相手のゴール前まで上がることもあるのでチャンスは生まれやすいですが、カウンターを食らう恐れがあるうえに、スタミナ管理も難しくなります。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 57 | ボールコントロール | 66 |
---|---|---|---|
ドリブル | 60 | ボールキープ | 64 |
グラウンダーパス | 67 | フライパス | 62 |
決定力 | 56 | ヘディング | 73 |
プレースキック | 58 | カーブ | 67 |
ディフェンスセンス | 74 | ボール奪取 | 79 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 83 | 守備意識 | 79 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 70 | 瞬発力 | 72 |
---|---|---|---|
キック力 | 70 | ジャンプ | 82 |
フィジカルコンタクト | 74 | ボディコントロール | 65 |
スタミナ | 69 |
ポゼッション | 59 |
---|---|
ショートカウンター | 74 |
ロングカウンター | 57 |
サイドアタック | 58 |
ロングボール | 61 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -