メインポジション | GK |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 81 (56位/144人中) |
身長 | 191cm (12位/144人中) |
体重 | 91kg |
年齢 | 26才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 高い |
最大タレントポイント | 50 |
GP | 170,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
攻撃的GK | GK |
ゴールマウス付近から自動で積極的に飛び出してボールを取ったり、クリアしたりします。 シュート自体を防ぐ回数は増えますが、無人のゴールへシュートを打たれてしまう恐れもあります。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 40 | ボールコントロール | 58 |
---|---|---|---|
ドリブル | 51 | ボールキープ | 48 |
グラウンダーパス | 59 | フライパス | 60 |
決定力 | 40 | ヘディング | 58 |
プレースキック | 58 | カーブ | 52 |
ディフェンスセンス | 46 | ボール奪取 | 49 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 47 | 守備意識 | 58 |
GKセンス | 75 | キャッチング | 74 |
クリアリング | 71 | コラプシング | 80 |
ディフレクティング | 74 |
スピード | 55 | 瞬発力 | 52 |
---|---|---|---|
キック力 | 70 | ジャンプ | 72 |
フィジカルコンタクト | 73 | ボディコントロール | 53 |
スタミナ | 59 |
ポゼッション | 60 |
---|---|
ショートカウンター | 57 |
ロングカウンター | 72 |
サイドアタック | 57 |
ロングボール | 71 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -