メインポジション | LWG |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 81 (52位/142人中) |
身長 | 179cm (102位/142人中) |
体重 | 75kg |
年齢 | 26才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 50 |
GP | 180,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ウイングストライカー | RWG/LWG |
オフェンス時にタッチライン(サイドライン)付近でパスを受けようとする動きが増えます。基本的にはスピードが速くてドリブルのうまい選手が多いです。 サイド側は相手DFのマークが付きづらいのでパスを通しやすく、ドリブルで中央へ切り込んた後に、そのままシュートを打ったり、簡単なラストパスを出したりする攻撃パターンが効果的になります。シュートを打つにしても、パスを出すにしても、選手の利き足を意識することがとても重要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 68 | ボールコントロール | 74 |
---|---|---|---|
ドリブル | 82 | ボールキープ | 70 |
グラウンダーパス | 71 | フライパス | 64 |
決定力 | 68 | ヘディング | 58 |
プレースキック | 64 | カーブ | 74 |
ディフェンスセンス | 53 | ボール奪取 | 51 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 49 | 守備意識 | 62 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 85 | 瞬発力 | 84 |
---|---|---|---|
キック力 | 72 | ジャンプ | 73 |
フィジカルコンタクト | 58 | ボディコントロール | 78 |
スタミナ | 68 |
ポゼッション | 61 |
---|---|
ショートカウンター | 71 |
ロングカウンター | 70 |
サイドアタック | 68 |
ロングボール | 52 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -