メインポジション | CB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 81 (52位/140人中) |
身長 | 191cm (14位/140人中) |
体重 | 86kg |
年齢 | 28才 |
利き足 | 左 |
逆足頻度 | やや低い |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 40 |
GP | 120,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ビルドアップ | CB |
ボール奪取後から自身の位置を押し上げて攻撃の組み立てに参加します。CBとして無難なプレースタイルです。 CBはボールのコントロールがとても遅いので、ドリブルやパスはあまり信用せず、早めに近くのMFへパスを繋げるようにしましょう。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 52 | ボールコントロール | 65 |
---|---|---|---|
ドリブル | 60 | ボールキープ | 60 |
グラウンダーパス | 70 | フライパス | 70 |
決定力 | 50 | ヘディング | 75 |
プレースキック | 60 | カーブ | 59 |
ディフェンスセンス | 81 | ボール奪取 | 77 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 74 | 守備意識 | 73 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 68 | 瞬発力 | 61 |
---|---|---|---|
キック力 | 65 | ジャンプ | 77 |
フィジカルコンタクト | 76 | ボディコントロール | 54 |
スタミナ | 69 |
ポゼッション | 60 |
---|---|
ショートカウンター | 70 |
ロングカウンター | 59 |
サイドアタック | 61 |
ロングボール | 63 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -