メインポジション | DMF |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 81 (50位/139人中) |
身長 | 181cm (85位/139人中) |
体重 | 68kg |
年齢 | 30才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 高い |
最大タレントポイント | 54 |
GP | 180,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
プレーメイカー | CMF/DMF |
オフェンス時に低めのポジションを取り、攻撃の起点となります。基本的にはパスの能力値が高い選手が多いです。 ボールを受けた後に遠くの選手へのパスも通しやすいので、攻撃の選択肢が増えます。もちろん、じっくりとドリブルで上がりながらパスを狙うのも1つの選択肢です。バックスピンロブや低弾道ロブのスキルを持っている場合には、FWへのフライスルーパスやフライパスが通りやすくなるので、ロングカウンターに向いています。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 65 | ボールコントロール | 77 |
---|---|---|---|
ドリブル | 69 | ボールキープ | 75 |
グラウンダーパス | 79 | フライパス | 79 |
決定力 | 66 | ヘディング | 63 |
プレースキック | 72 | カーブ | 75 |
ディフェンスセンス | 70 | ボール奪取 | 77 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 77 | 守備意識 | 73 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 67 | 瞬発力 | 69 |
---|---|---|---|
キック力 | 73 | ジャンプ | 63 |
フィジカルコンタクト | 64 | ボディコントロール | 75 |
スタミナ | 84 |
ポゼッション | 70 |
---|---|
ショートカウンター | 56 |
ロングカウンター | 58 |
サイドアタック | 60 |
ロングボール | 56 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -