メインポジション | CB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 81 (52位/142人中) |
身長 | 183cm (70位/142人中) |
体重 | 79kg |
年齢 | 38才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 42 |
GP | 120,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ハードプレス | CMF/DMF/CB |
ディフェンス時に激しいプレスが増えます。基本的にはアグレッシブネスとボール奪取の能力値が高い選手が多いです。 相手への寄せが速く、またボールを奪いやすくはなりますが、意図しないファールのリスクは高まります。MF起用の場合は、選手への指示で「ディフェンシブ」を設定しておくと長所を生かしやすいでしょう。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 52 | ボールコントロール | 67 |
---|---|---|---|
ドリブル | 60 | ボールキープ | 63 |
グラウンダーパス | 71 | フライパス | 72 |
決定力 | 51 | ヘディング | 75 |
プレースキック | 59 | カーブ | 60 |
ディフェンスセンス | 81 | ボール奪取 | 81 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 73 | 守備意識 | 80 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 63 | 瞬発力 | 62 |
---|---|---|---|
キック力 | 71 | ジャンプ | 82 |
フィジカルコンタクト | 74 | ボディコントロール | 60 |
スタミナ | 69 |
ポゼッション | 63 |
---|---|
ショートカウンター | 71 |
ロングカウンター | 54 |
サイドアタック | 62 |
ロングボール | 65 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -