メインポジション | CB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 81 (52位/142人中) |
身長 | 185cm (52位/142人中) |
体重 | 80kg |
年齢 | 27才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | やや低い |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 40 |
GP | 120,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ハードプレス | CMF/DMF/CB |
ディフェンス時に激しいプレスが増えます。基本的にはアグレッシブネスとボール奪取の能力値が高い選手が多いです。 相手への寄せが速く、またボールを奪いやすくはなりますが、意図しないファールのリスクは高まります。MF起用の場合は、選手への指示で「ディフェンシブ」を設定しておくと長所を生かしやすいでしょう。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 51 | ボールコントロール | 60 |
---|---|---|---|
ドリブル | 58 | ボールキープ | 60 |
グラウンダーパス | 64 | フライパス | 63 |
決定力 | 49 | ヘディング | 77 |
プレースキック | 58 | カーブ | 53 |
ディフェンスセンス | 77 | ボール奪取 | 79 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 82 | 守備意識 | 81 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 68 | 瞬発力 | 65 |
---|---|---|---|
キック力 | 70 | ジャンプ | 82 |
フィジカルコンタクト | 79 | ボディコントロール | 62 |
スタミナ | 67 |
ポゼッション | 53 |
---|---|
ショートカウンター | 72 |
ロングカウンター | 63 |
サイドアタック | 58 |
ロングボール | 57 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -