メインポジション | CMF |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 82 (33位/139人中) |
身長 | 165cm (139位/139人中) |
体重 | 60kg |
年齢 | 30才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 54 |
GP | 200,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
プレーメイカー | CMF/DMF |
オフェンス時に低めのポジションを取り、攻撃の起点となります。基本的にはパスの能力値が高い選手が多いです。 ボールを受けた後に遠くの選手へのパスも通しやすいので、攻撃の選択肢が増えます。もちろん、じっくりとドリブルで上がりながらパスを狙うのも1つの選択肢です。バックスピンロブや低弾道ロブのスキルを持っている場合には、FWへのフライスルーパスやフライパスが通りやすくなるので、ロングカウンターに向いています。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 63 | ボールコントロール | 83 |
---|---|---|---|
ドリブル | 81 | ボールキープ | 84 |
グラウンダーパス | 84 | フライパス | 84 |
決定力 | 57 | ヘディング | 54 |
プレースキック | 63 | カーブ | 71 |
ディフェンスセンス | 70 | ボール奪取 | 76 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 79 | 守備意識 | 73 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 63 | 瞬発力 | 71 |
---|---|---|---|
キック力 | 61 | ジャンプ | 60 |
フィジカルコンタクト | 60 | ボディコントロール | 82 |
スタミナ | 70 |
ポゼッション | 80 |
---|---|
ショートカウンター | 64 |
ロングカウンター | 53 |
サイドアタック | 62 |
ロングボール | 54 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -