メインポジション | CB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 83 (24位/142人中) |
身長 | 188cm (29位/142人中) |
体重 | 80kg |
年齢 | 27才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 高い |
最大タレントポイント | 40 |
GP | 280,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ハードプレス | CMF/DMF/CB |
ディフェンス時に激しいプレスが増えます。基本的にはアグレッシブネスとボール奪取の能力値が高い選手が多いです。 相手への寄せが速く、またボールを奪いやすくはなりますが、意図しないファールのリスクは高まります。MF起用の場合は、選手への指示で「ディフェンシブ」を設定しておくと長所を生かしやすいでしょう。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 50 | ボールコントロール | 59 |
---|---|---|---|
ドリブル | 59 | ボールキープ | 60 |
グラウンダーパス | 67 | フライパス | 65 |
決定力 | 48 | ヘディング | 74 |
プレースキック | 58 | カーブ | 52 |
ディフェンスセンス | 81 | ボール奪取 | 82 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 82 | 守備意識 | 79 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 72 | 瞬発力 | 64 |
---|---|---|---|
キック力 | 63 | ジャンプ | 74 |
フィジカルコンタクト | 79 | ボディコントロール | 55 |
スタミナ | 74 |
ポゼッション | 58 |
---|---|
ショートカウンター | 75 |
ロングカウンター | 63 |
サイドアタック | 63 |
ロングボール | 62 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -