メインポジション | CMF |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 83 (21位/139人中) |
身長 | 180cm (91位/139人中) |
体重 | 74kg |
年齢 | 25才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 54 |
GP | 280,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
プレーメイカー | CMF/DMF |
オフェンス時に低めのポジションを取り、攻撃の起点となります。基本的にはパスの能力値が高い選手が多いです。 ボールを受けた後に遠くの選手へのパスも通しやすいので、攻撃の選択肢が増えます。もちろん、じっくりとドリブルで上がりながらパスを狙うのも1つの選択肢です。バックスピンロブや低弾道ロブのスキルを持っている場合には、FWへのフライスルーパスやフライパスが通りやすくなるので、ロングカウンターに向いています。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 67 | ボールコントロール | 82 |
---|---|---|---|
ドリブル | 79 | ボールキープ | 80 |
グラウンダーパス | 82 | フライパス | 79 |
決定力 | 62 | ヘディング | 62 |
プレースキック | 60 | カーブ | 75 |
ディフェンスセンス | 67 | ボール奪取 | 65 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 64 | 守備意識 | 68 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 74 | 瞬発力 | 70 |
---|---|---|---|
キック力 | 67 | ジャンプ | 64 |
フィジカルコンタクト | 62 | ボディコントロール | 71 |
スタミナ | 81 |
ポゼッション | 65 |
---|---|
ショートカウンター | 76 |
ロングカウンター | 59 |
サイドアタック | 63 |
ロングボール | 63 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -