メインポジション | CB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 83 (24位/142人中) |
身長 | 187cm (39位/142人中) |
体重 | 89kg |
年齢 | 31才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 高い |
最大タレントポイント | 34 |
GP | 200,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ハードプレス | CMF/DMF/CB |
ディフェンス時に激しいプレスが増えます。基本的にはアグレッシブネスとボール奪取の能力値が高い選手が多いです。 相手への寄せが速く、またボールを奪いやすくはなりますが、意図しないファールのリスクは高まります。MF起用の場合は、選手への指示で「ディフェンシブ」を設定しておくと長所を生かしやすいでしょう。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 53 | ボールコントロール | 60 |
---|---|---|---|
ドリブル | 60 | ボールキープ | 60 |
グラウンダーパス | 62 | フライパス | 62 |
決定力 | 54 | ヘディング | 75 |
プレースキック | 58 | カーブ | 55 |
ディフェンスセンス | 80 | ボール奪取 | 82 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 77 | 守備意識 | 79 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 74 | 瞬発力 | 65 |
---|---|---|---|
キック力 | 60 | ジャンプ | 76 |
フィジカルコンタクト | 82 | ボディコントロール | 58 |
スタミナ | 72 |
ポゼッション | 59 |
---|---|
ショートカウンター | 78 |
ロングカウンター | 68 |
サイドアタック | 63 |
ロングボール | 63 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -