メインポジション | LSB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 84 (16位/142人中) |
身長 | 182cm (81位/142人中) |
体重 | 74kg |
年齢 | 28才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 52 |
GP | 450,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
インナーラップサイドバック | RSB/LSB |
少し高めのポジションを取り、相手陣内では中央側へ走り込む動きが増えます。SBの選手の中では決定力が少し高めだったり、シュートスキルを持っていたりする選手が多いです。 中央突破やミドルシュートの機会は増えますが、CF・ST・OMFよりも決定力は劣るので、誰にシュートを打たせるかという判断は難しくなります。場合によっては、ドリブルでサイドに流れてクロスを上げるような判断の切り替えも重要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 73 | ボールコントロール | 79 |
---|---|---|---|
ドリブル | 77 | ボールキープ | 78 |
グラウンダーパス | 77 | フライパス | 84 |
決定力 | 62 | ヘディング | 60 |
プレースキック | 62 | カーブ | 84 |
ディフェンスセンス | 67 | ボール奪取 | 69 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 71 | 守備意識 | 74 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 78 | 瞬発力 | 79 |
---|---|---|---|
キック力 | 72 | ジャンプ | 64 |
フィジカルコンタクト | 60 | ボディコントロール | 72 |
スタミナ | 82 |
ポゼッション | 71 |
---|---|
ショートカウンター | 56 |
ロングカウンター | 75 |
サイドアタック | 78 |
ロングボール | 64 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -