メインポジション | CB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 84 (12位/139人中) |
身長 | 183cm (69位/139人中) |
体重 | 75kg |
年齢 | 28才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 34 |
GP | 300,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ビルドアップ | CB |
ボール奪取後から自身の位置を押し上げて攻撃の組み立てに参加します。CBとして無難なプレースタイルです。 CBはボールのコントロールがとても遅いので、ドリブルやパスはあまり信用せず、早めに近くのMFへパスを繋げるようにしましょう。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 57 | ボールコントロール | 71 |
---|---|---|---|
ドリブル | 64 | ボールキープ | 70 |
グラウンダーパス | 72 | フライパス | 73 |
決定力 | 57 | ヘディング | 82 |
プレースキック | 58 | カーブ | 65 |
ディフェンスセンス | 79 | ボール奪取 | 80 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 77 | 守備意識 | 81 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 72 | 瞬発力 | 71 |
---|---|---|---|
キック力 | 65 | ジャンプ | 84 |
フィジカルコンタクト | 73 | ボディコントロール | 71 |
スタミナ | 74 |
ポゼッション | 66 |
---|---|
ショートカウンター | 72 |
ロングカウンター | 61 |
サイドアタック | 68 |
ロングボール | 69 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -