メインポジション | LWG |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 85 (8位/142人中) |
身長 | 175cm (120位/142人中) |
体重 | 68kg |
年齢 | 30才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 最高 |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 38 |
GP | 490,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
チャンスメイカー | ST/RWG/LWG/OMF/RMF/LMF |
オフェンス時に中盤の広い位置を動いて攻撃の組み立てに参加します。 パス・ドリブル・ボールキープのうまい選手が多く、中盤の中心となって相手を崩しながらラストパスを狙います。ドリブルの機会は増えるので、ダブルタッチやルーレットなど、使用頻度の高いフェイントスキルを持っていると使いやすいでしょう。ミドルシュートを狙う頻度は、決定力・キック力・シュートスキルによって変えることが重要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 72 | ボールコントロール | 84 |
---|---|---|---|
ドリブル | 86 | ボールキープ | 85 |
グラウンダーパス | 79 | フライパス | 76 |
決定力 | 78 | ヘディング | 49 |
プレースキック | 80 | カーブ | 83 |
ディフェンスセンス | 43 | ボール奪取 | 47 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 52 | 守備意識 | 53 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 68 | 瞬発力 | 81 |
---|---|---|---|
キック力 | 74 | ジャンプ | 54 |
フィジカルコンタクト | 56 | ボディコントロール | 81 |
スタミナ | 65 |
ポゼッション | 80 |
---|---|
ショートカウンター | 57 |
ロングカウンター | 63 |
サイドアタック | 77 |
ロングボール | 50 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -