メインポジション | GK |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 84 (15位/139人中) |
身長 | 188cm (29位/139人中) |
体重 | 87kg |
年齢 | 29才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | やや低い |
逆足精度 | やや低い |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 高い |
最大タレントポイント | 34 |
GP | 450,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
守備的GK | GK |
ゴールマウス付近から自動で離れることはほとんどありません。 相手がシュート前にボールをしっかりとコントロールできてしまう恐れはありますが、変な飛び出しは少なくなります。マニュアルキーパーの操作によって攻撃的GKのように飛び出させることは可能です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 40 | ボールコントロール | 58 |
---|---|---|---|
ドリブル | 41 | ボールキープ | 43 |
グラウンダーパス | 58 | フライパス | 59 |
決定力 | 40 | ヘディング | 40 |
プレースキック | 58 | カーブ | 50 |
ディフェンスセンス | 43 | ボール奪取 | 48 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 48 | 守備意識 | 58 |
GKセンス | 80 | キャッチング | 81 |
クリアリング | 77 | コラプシング | 80 |
ディフレクティング | 77 |
スピード | 53 | 瞬発力 | 56 |
---|---|---|---|
キック力 | 69 | ジャンプ | 68 |
フィジカルコンタクト | 70 | ボディコントロール | 50 |
スタミナ | 59 |
ポゼッション | 31 |
---|---|
ショートカウンター | 77 |
ロングカウンター | 64 |
サイドアタック | 58 |
ロングボール | 71 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -