メインポジション | CB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 85 (8位/139人中) |
身長 | 193cm (7位/139人中) |
体重 | 92kg |
年齢 | 31才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 32 |
GP | 490,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ビルドアップ | CB |
ボール奪取後から自身の位置を押し上げて攻撃の組み立てに参加します。CBとして無難なプレースタイルです。 CBはボールのコントロールがとても遅いので、ドリブルやパスはあまり信用せず、早めに近くのMFへパスを繋げるようにしましょう。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 48 | ボールコントロール | 62 |
---|---|---|---|
ドリブル | 59 | ボールキープ | 60 |
グラウンダーパス | 67 | フライパス | 72 |
決定力 | 47 | ヘディング | 77 |
プレースキック | 62 | カーブ | 59 |
ディフェンスセンス | 84 | ボール奪取 | 83 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 75 | 守備意識 | 77 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 70 | 瞬発力 | 60 |
---|---|---|---|
キック力 | 71 | ジャンプ | 78 |
フィジカルコンタクト | 84 | ボディコントロール | 53 |
スタミナ | 68 |
ポゼッション | 55 |
---|---|
ショートカウンター | 80 |
ロングカウンター | 66 |
サイドアタック | 67 |
ロングボール | 69 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -