メインポジション | RWG |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 86 (1位/139人中) |
身長 | 170cm (135位/139人中) |
体重 | 72kg |
年齢 | 35才 |
利き足 | 左 |
逆足頻度 | やや低い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 38 |
GP | 740,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
チャンスメイカー | ST/RWG/LWG/OMF/RMF/LMF |
オフェンス時に中盤の広い位置を動いて攻撃の組み立てに参加します。 パス・ドリブル・ボールキープのうまい選手が多く、中盤の中心となって相手を崩しながらラストパスを狙います。ドリブルの機会は増えるので、ダブルタッチやルーレットなど、使用頻度の高いフェイントスキルを持っていると使いやすいでしょう。ミドルシュートを狙う頻度は、決定力・キック力・シュートスキルによって変えることが重要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 74 | ボールコントロール | 86 |
---|---|---|---|
ドリブル | 85 | ボールキープ | 86 |
グラウンダーパス | 83 | フライパス | 77 |
決定力 | 82 | ヘディング | 51 |
プレースキック | 82 | カーブ | 84 |
ディフェンスセンス | 42 | ボール奪取 | 45 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 49 | 守備意識 | 47 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 63 | 瞬発力 | 77 |
---|---|---|---|
キック力 | 72 | ジャンプ | 49 |
フィジカルコンタクト | 51 | ボディコントロール | 86 |
スタミナ | 66 |
ポゼッション | 80 |
---|---|
ショートカウンター | 52 |
ロングカウンター | 56 |
サイドアタック | 70 |
ロングボール | 55 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -