メインポジション | RWG |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 86 (1位/139人中) |
身長 | 175cm (117位/139人中) |
体重 | 71kg |
年齢 | 30才 |
利き足 | 左 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 36 |
GP | 490,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
インサイドレシーバー | RWG/LWG/RMF/LMF |
オフェンス時にサイドから中央側へ走り込んでパスをもらおうとする動きが増えます。サイドの選手の中では決定力が高めだったり、シュートスキルを多めに持っていたりする選手が多いです。 中央突破やミドルシュートの機会は増えますが、CFよりも決定力は劣るので、誰にシュートを打たせるかという判断は難しくなります。相手のマークが中央に寄るので、空いたサイドを狙ってSBを上げるような生かし方もあります。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 82 | ボールコントロール | 80 |
---|---|---|---|
ドリブル | 81 | ボールキープ | 77 |
グラウンダーパス | 69 | フライパス | 67 |
決定力 | 82 | ヘディング | 55 |
プレースキック | 62 | カーブ | 74 |
ディフェンスセンス | 40 | ボール奪取 | 43 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 56 | 守備意識 | 48 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 82 | 瞬発力 | 81 |
---|---|---|---|
キック力 | 70 | ジャンプ | 56 |
フィジカルコンタクト | 65 | ボディコントロール | 80 |
スタミナ | 78 |
ポゼッション | 70 |
---|---|
ショートカウンター | 74 |
ロングカウンター | 65 |
サイドアタック | 69 |
ロングボール | 72 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -