メインポジション | DMF |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 82 (39位/147人中) |
身長 | 191cm (13位/147人中) |
体重 | 82kg |
年齢 | 25才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 54 |
GP | 280,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
アンカー | DMF |
中盤の低い位置に残って守備的な動きが増えます。 相手のカウンターを食らいにくくはなりますが、オフェンス時は前線に上がる人数が減るので、パスの選択肢が少なくなります。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 59 | ボールコントロール | 75 |
---|---|---|---|
ドリブル | 70 | ボールキープ | 80 |
グラウンダーパス | 80 | フライパス | 77 |
決定力 | 57 | ヘディング | 70 |
プレースキック | 58 | カーブ | 60 |
ディフェンスセンス | 75 | ボール奪取 | 77 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 80 | 守備意識 | 75 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 63 | 瞬発力 | 60 |
---|---|---|---|
キック力 | 82 | ジャンプ | 64 |
フィジカルコンタクト | 76 | ボディコントロール | 58 |
スタミナ | 79 |
ポゼッション | 73 |
---|---|
ショートカウンター | 67 |
ロングカウンター | 67 |
サイドアタック | 65 |
ロングボール | 67 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -