メインポジション | GK |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 83 (23位/147人中) |
身長 | 196cm (3位/147人中) |
体重 | 90kg |
年齢 | 22才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 高い |
最大タレントポイント | 50 |
GP | 390,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
攻撃的GK | GK |
ゴールマウス付近から自動で積極的に飛び出してボールを取ったり、クリアしたりします。 シュート自体を防ぐ回数は増えますが、無人のゴールへシュートを打たれてしまう恐れもあります。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 40 | ボールコントロール | 58 |
---|---|---|---|
ドリブル | 45 | ボールキープ | 50 |
グラウンダーパス | 58 | フライパス | 59 |
決定力 | 40 | ヘディング | 45 |
プレースキック | 58 | カーブ | 48 |
ディフェンスセンス | 48 | ボール奪取 | 46 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 45 | 守備意識 | 65 |
GKセンス | 74 | キャッチング | 74 |
クリアリング | 76 | コラプシング | 81 |
ディフレクティング | 78 |
スピード | 55 | 瞬発力 | 56 |
---|---|---|---|
キック力 | 74 | ジャンプ | 66 |
フィジカルコンタクト | 74 | ボディコントロール | 52 |
スタミナ | 58 |
ポゼッション | 63 |
---|---|
ショートカウンター | 71 |
ロングカウンター | 56 |
サイドアタック | 68 |
ロングボール | 28 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -