メインポジション | LWG |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 85 (11位/147人中) |
身長 | 175cm (127位/147人中) |
体重 | 68kg |
年齢 | 29才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 最高 |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 36 |
GP | 490,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
チャンスメイカー | ST/RWG/LWG/OMF/RMF/LMF |
オフェンス時に中盤の広い位置を動いて攻撃の組み立てに参加する動きが増えます。 パス・ドリブル・ボールキープのうまい選手が多く、中盤の中心となって相手を崩しながらラストパスを狙います。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 72 | ボールコントロール | 84 |
---|---|---|---|
ドリブル | 86 | ボールキープ | 84 |
グラウンダーパス | 80 | フライパス | 77 |
決定力 | 76 | ヘディング | 51 |
プレースキック | 80 | カーブ | 83 |
ディフェンスセンス | 43 | ボール奪取 | 47 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 54 | 守備意識 | 55 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 74 | 瞬発力 | 82 |
---|---|---|---|
キック力 | 73 | ジャンプ | 57 |
フィジカルコンタクト | 58 | ボディコントロール | 81 |
スタミナ | 67 |
ポゼッション | 80 |
---|---|
ショートカウンター | 58 |
ロングカウンター | 60 |
サイドアタック | 77 |
ロングボール | 52 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -