
| 登場年月日 | 2024年8月22日 |
|---|---|
| メインポジション | CF |
| Player Value | ★★★★★ |
| 最高総合値 | 97 |
| 身長 | 202cm |
| 体重 | 99kg |
| 年齢 | 31才 |
| 利き足 | 右 |
| 逆足頻度 | 普通 |
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 小さい |
| 怪我耐性 | 低い |
| 最大タレントポイント | 60 |
| 選手プレースタイル | 有効ポジション |
|---|---|
| 説明 | |
| ターゲットマン | CF |
| オフェンス時に相手のオフサイドライン付近でポストプレーをする動きが多いです。基本的には身長が高くて、フィジカルコンタクトの強い選手が多いです。 ヘディングシュートだけでなく、ヘディングパスで周囲にボールを繋ぐ攻撃パターンも狙いやすくなります。 |
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK |
| タレントポイント | 0 | /60 |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
シュート | ![]() ![]() | |
パス | ![]() ![]() | |
ドリブル | ![]() ![]() | |
クイックネス | ![]() ![]() | |
脚力 | ![]() ![]() |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
エアバトル | ![]() ![]() | |
ディフェンス | ![]() ![]() | |
GK1 | ![]() ![]() | |
GK2 | ![]() ![]() | |
GK3 | ![]() ![]() |
| Lv1 | Lv31 | ||
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 81 | ||
| ボールコントロール | 62 | ||
| ドリブル | 67 | ||
| ボールキープ | 66 | ||
| グラウンダーパス | 64 | ||
| フライパス | 67 | ||
| 決定力 | 81 | ||
| ヘディング | 90 | ||
| プレースキック | 69 | ||
| カーブ | 58 |
| Lv1 | Lv31 | ||
|---|---|---|---|
| ディフェンスセンス | 54 | ||
| ボール奪取 | 51 | ||
| アグレッシブネス | 59 | ||
| 守備意識 | 55 | ||
| GKセンス | 40 | ||
| キャッチング | 40 | ||
| クリアリング | 40 | ||
| コラプシング | 40 | ||
| ディフレクティング | 40 |
| Lv1 | Lv31 | ||
|---|---|---|---|
| スピード | 69 | ||
| 瞬発力 | 57 | ||
| キック力 | 81 | ||
| ジャンプ | 73 | ||
| フィジカルコンタクト | 89 | ||
| ボディコントロール | 57 | ||
| スタミナ | 69 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -