新スキルのロングリーチタックル。かわしたと思ったけどかわせてなかった。体幹がヤバすぎる気もするけど、とりあえず今後は間合いに要注意。#eFootball #イーフト pic.twitter.com/7iZQjlpusY
— ゴゴ@ゲーム (@krykgogo_game) May 2, 2025
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ジェンナーロ ガットゥーゾ (2025年11月20日) | DMF | 右 | 100 | 35 | 177 | 77 |
![]() | ペペ (2025年11月13日) | CB | 右 | 101 | 29 | 188 | 81 |
![]() | フィリップ ラーム (2025年11月6日) | RSB | 右 | 102 | 33 | 170 | 66 |
![]() | クリスティアン パヌッチ (2025年11月3日) | RSB | 右 | 100 | 35 | 184 | 75 |
![]() | モイセス カイセド (2025年10月27日) | DMF | 右 | 99 | 33 | 178 | 73 |
![]() | ヤヤ トゥレ (2025年10月20日) | DMF | 右 | 100 | 35 | 189 | 90 |
![]() | ジョルジョ キエッリーニ (2025年10月6日) | CB | 左 | 101 | 29 | 187 | 85 |
![]() | カルレス プジョル (2025年10月6日) | CB | 右 | 101 | 29 | 178 | 80 |
![]() | ロドリ (2025年10月2日) | CMF | 右 | 101 | 36 | 190 | 82 |
![]() | エジミウソン (2025年9月29日) | DMF | 右 | 99 | 33 | 186 | 75 |
![]() | ミッキー ファン デ フェン (2025年9月22日) | CB | 左 | 100 | 29 | 193 | 89 |
![]() | ジョアン ネヴィス (2025年9月15日) | CMF | 右 | 99 | 36 | 174 | 71 |
![]() | アレッサンドロ ネスタ (2025年9月8日) | CB | 右 | 101 | 28 | 187 | 79 |
![]() | ジュゼッペ ベルゴミ (2025年9月8日) | RSB | 右 | 99 | 33 | 184 | 74 |
![]() | アレッサンドロ コスタクルタ (2025年8月21日) | RSB | 右 | 100 | 35 | 182 | 75 |
![]() | クロード マケレレ (2025年8月18日) | DMF | 右 | 100 | 33 | 174 | 70 |
![]() | エドガー ダーヴィッツ (2025年7月21日) | DMF | 左 | 99 | 36 | 168 | 69 |
![]() | ジョヴァンニ ファン ブロンクホルスト (2025年7月14日) | LSB | 左 | 98 | 33 | 177 | 73 |
![]() | フィルジル ファン ダイク (2025年6月30日) | CB | 右 | 100 | 27 | 193 | 92 |
![]() | ライアン フラーフェンベルフ (2025年6月16日) | DMF | 右 | 98 | 31 | 190 | 77 |
![]() | ウィリアム サリバ (2025年5月1日) | CB | 右 | 99 | 29 | 193 | 85 |
![]() | フェデリコ バルベルデ (2025年5月1日) | CMF | 右 | 98 | 35 | 182 | 78 |
![]() | ジュール クンデ (2025年5月1日) | RSB | 右 | 98 | 35 | 178 | 75 |
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -