| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
| 2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
| 3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
| 4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
| 5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
| 6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | メッセ笹塚店 | |||
| 30台 | 4,930G | 1/324.3 | 1/149.4 | |
| 2位 | 123+N東雲店 | |||
| 62台 | 2,800G | 1/328.4 | 1/149.8 | |
| 3位 | メッセ高円寺店 | |||
| 34台 | 4,560G | 1/332.4 | 1/151.5 | |
| 4位 | メッセ三鷹店 | |||
| 57台 | 5,100G | 1/333.6 | 1/149.8 | |
| 5位 | メッセ武蔵境店 | |||
| 67台 | 5,590G | 1/333.7 | 1/151.6 | |
| 6位 | メッセ荻窪店 | |||
| 39台 | 4,320G | 1/335.7 | 1/151.2 | |
| 7位 | G-ONE吉祥寺 | |||
| 12台 | 3,050G | 1/336.1 | 1/150.5 | |
| 8位 | メッセ南千住店 | |||
| 41台 | 4,510G | 1/338.0 | 1/151.5 | |
| 9位 | メッセ竹の塚店 | |||
| 79台 | 5,550G | 1/338.5 | 1/152.4 | |
| 10位 | メッセ奥戸店 | |||
| 17台 | 5,480G | 1/338.8 | 1/151.4 | |
| 11位 | アイランド秋葉原店 | |||
| 8台 | 4,190G | 1/339.5 | 1/155.0 | |
| 12位 | メッセ扇店 | |||
| 27台 | 4,620G | 1/340.4 | 1/153.4 | |
| 13位 | メッセ西葛西店 | |||
| 71台 | 5,640G | 1/343.9 | 1/152.5 | |
| 14位 | テンガイ・三鷹店 | |||
| 25台 | 2,500G | 1/344.8 | 1/153.2 | |
| 15位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
| 69台 | 4,860G | 1/347.8 | 1/154.5 | |
| 16位 | エスパス日拓上野新館 | |||
| 35台 | 4,420G | 1/350.3 | 1/155.7 | |
| 17位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
| 71台 | 2,510G | 1/351.1 | 1/154.5 | |
| 18位 | ベルシティ篠崎店 | |||
| 22台 | 5,550G | 1/352.1 | 1/156.7 | |
| 19位 | グランドシップ(東雲) | |||
| 39台 | 3,970G | 1/355.4 | 1/156.2 | |
| 20位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
| 41台 | 1,550G | 1/355.7 | 1/155.7 | |
| 21位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
| 9台 | 2,410G | 1/361.0 | 1/158.6 | |
| 22位 | パールショップともえ町田609 | |||
| 8台 | 4,150G | 1/362.0 | 1/157.6 | |
| 23位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
| 19台 | 2,060G | 1/362.9 | 1/157.5 | |
| 24位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
| 8台 | 2,310G | 1/367.2 | 1/161.0 | |
| 25位 | プレゴひばりが丘店 | |||
| 16台 | 2,720G | 1/367.7 | 1/161.2 | |
| 26位 | プレゴ自由が丘店 | |||
| 35台 | 2,850G | 1/372.5 | 1/161.4 | |
| 27位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
| 72台 | 2,060G | 1/375.2 | 1/160.1 | |
| 28位 | コスモ光が丘店 | |||
| 12台 | 2,510G | 1/381.4 | 1/160.4 | |
| 29位 | サンパレス環七大杉店 | |||
| 7台 | 3,670G | 1/393.2 | 1/163.8 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -