更新2022/2/1(火) 0:35
このページについて
原則毎日更新!コスモ光が丘店のパチスロメイン機種とノーマルタイプ機種を中心に、立ち回りに役立つ最新の実績データ解析結果をまとめています。
目次
機種別の出玉率と差枚数 - コスモ光が丘店<>
機種名 | 出玉率 | 平均差枚数 |
バジリスク絆2(全6台) | 103.8% | 300枚 |
---|
マイジャグラーV(12台) | 98.7% | -70枚 |
---|
アイムジャグラーEX-TP(12台) | 101.7% | 90枚 |
---|
新ハナビ(2台) | 80.5% | -150枚 |
---|
※コスモ光が丘店では上記の機種を解析対象としています。
※数字は概算結果(以下同様)
※プラスマイナスは客側視点(以下同様)
過去のデータ解析結果はこちら
機種別の出玉傾向を解析 - コスモ光が丘店<2022/2/1(火)対策>
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2の解析値 - コスモ光が丘店<2022/2/1(火)対策>
直近35日の出玉率推移
[バジリスク絆2]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
132.1 | 91.4 | 90.3 | 88.1 | 88.7 | 99.9 | 89.3 |
1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 |
96.3 | 100.0 | 132.9 | 87.4 | 76.1 | 106.1 | 89.6 |
1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 |
119.0 | 111.2 | 87.9 | 97.1 | 105.0 | | 100.7 |
1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 |
103.8 | 99.2 | 86.4 | 113.0 | 91.3 | 74.2 | 92.7 |
1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 |
109.1 | 110.4 | 96.9 | 90.3 | 94.5 | 74.8 | 103.8 |
※ 単位は%
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (P)KING RECORD CO.,LTD., (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
曜日別と通算の平均値
[バジリスク絆2]
曜日 | 回転数 | 出玉率 |
月 | 1,830G | 100.7% |
火 | 1,690G | 99.3% |
水 | 1,590G | 99.5% |
木 | 1,860G | 101.8% |
金 | 1,820G | 101.3% |
土 | 1,930G | 98.3% |
日 | 1,780G | 98.0% |
全 | 1,790G | 99.9% |
日にち末尾が「1」の出玉率と平均差枚数
[バジリスク絆2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
1,660G | 98.7% | -60枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
677 | 101.7% | 90枚 |
675 | 100.2% | 10枚 |
673 | 100.0% | 0枚 |
676 | 98.5% | -60枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
671 | 95.0% | -290枚 |
672 | 97.3% | -120枚 |
676 | 98.5% | -60枚 |
673 | 100.0% | 0枚 |
※ランキングは「2022/1/31」時点の設置台番号のみ。同じ場所に長く設置されているほど、設定の傾向が見えやすくなる。台の設置場所変更でランキングはリセット。
過去のデータ解析結果はこちら