設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.8% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.1% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | メッセ竹の塚店 | |||
15台 | 4,770G | 1/329.9 | 1/150.4 | |
2位 | メッセ奥戸店 | |||
3台 | 3,850G | 1/336.6 | 1/151.3 | |
3位 | メッセ南千住店 | |||
2台 | 3,240G | 1/340.5 | 1/158.8 | |
4位 | テンガイ・三鷹店 | |||
5台 | 1,850G | 1/340.8 | 1/154.3 | |
5位 | プレゴひばりが丘店 | |||
4台 | 2,080G | 1/350.3 | 1/157.8 | |
6位 | メッセ西葛西店 | |||
2台 | 3,590G | 1/350.5 | 1/156.9 | |
7位 | サンパレス環七大杉店 | |||
6台 | 3,190G | 1/355.3 | 1/159.8 | |
8位 | エスパス日拓上野新館 | |||
15台 | 3,460G | 1/357.8 | 1/158.5 | |
9位 | メッセ扇店 | |||
21台 | 3,190G | 1/362.6 | 1/158.8 | |
10位 | コスモ光が丘店 | |||
14台 | 2,510G | 1/371.3 | 1/156.3 | |
11位 | パールショップともえ町田609 | |||
9台 | 2,500G | 1/372.7 | 1/155.8 | |
12位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
5台 | 1,460G | 1/376.9 | 1/160.9 | |
13位 | プレゴ自由が丘店 | |||
8台 | 2,150G | 1/412.7 | 1/166.7 | |
14位 | アイランド秋葉原店 | |||
4台 | 2,890G | 1/412.9 | 1/163.6 | |
15位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
8台 | 1,310G | 1/421.2 | 1/166.6 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -