| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
| 2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
| 3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
| 4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
| 5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
| 6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 回転数 | RB | 合成 | ||
| 1位 | ベルシティ ザシティ 深谷店 | |||
| 4,640G | 1/354.1 | 1/157.0 | ||
| 2位 | ディスカバリー | |||
| 3,030G | 1/359.1 | 1/156.5 | ||
| 3位 | ベルシティ ザ シティ 川越店 | |||
| 2,920G | 1/365.4 | 1/158.4 | ||
| 4位 | オリエンタルパサージュ西川口456 | |||
| 6,180G | 1/373.3 | 1/160.2 | ||
| 5位 | パールショップともえ川越店 | |||
| 4,480G | 1/377.6 | 1/161.5 | ||
| 6位 | 第一プラザ八潮店 | |||
| 4,320G | 1/379.4 | 1/161.1 | ||
| 7位 | ベルシティ ザ シティ 東松山店 | |||
| 2,560G | 1/381.5 | 1/162.5 | ||
| 8位 | 第一プラザ坂戸1000 | |||
| 3,080G | 1/384.7 | 1/162.5 | ||
| 9位 | 第一プラザみずほ台店 | |||
| 3,220G | 1/386.3 | 1/163.2 | ||
| 10位 | 第一プラザ西浦和店 | |||
| 3,140G | 1/387.6 | 1/163.5 | ||
| 11位 | プレゴ所沢店 | |||
| 3,000G | 1/402.7 | 1/167.1 | ||
| 12位 | 第一プラザ霞ヶ関店 | |||
| 3,170G | 1/404.3 | 1/167.8 | ||
| 13位 | 第一プラザ狭山店 | |||
| 2,990G | 1/407.5 | 1/166.6 | ||
| 14位 | 第一プラザ笠幡店 | |||
| 3,160G | 1/410.3 | 1/168.2 | ||
| 15位 | 第一プラザ坂戸にっさい店 | |||
| 3,190G | 1/416.5 | 1/169.8 | ||
| 順位 | 店舗名 | |||
| 回転数 | RB | 合成 | ||
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -