設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
回転数 | RB | 合成 | ||
1位 | 第一プラザ狭山店 | |||
2,210G | 1/317.9 | 1/137.4 | ||
2位 | 第一プラザ坂戸1000 | |||
2,870G | 1/333.2 | 1/148.6 | ||
3位 | ディスカバリー | |||
2,690G | 1/334.0 | 1/148.6 | ||
4位 | オリエンタルパサージュ西川口456 | |||
5,250G | 1/341.4 | 1/150.7 | ||
5位 | 第一プラザ八潮店 | |||
3,200G | 1/342.6 | 1/150.8 | ||
6位 | パールショップともえ川越店 | |||
3,330G | 1/343.7 | 1/151.8 | ||
7位 | ベルシティ ザシティ 深谷店 | |||
3,340G | 1/343.8 | 1/151.5 | ||
8位 | ベルシティ ザ シティ 川越店 | |||
2,010G | 1/343.8 | 1/151.5 | ||
9位 | 第一プラザ西浦和店 | |||
3,050G | 1/344.1 | 1/150.5 | ||
10位 | 第一プラザ霞ヶ関店 | |||
3,210G | 1/350.2 | 1/152.9 | ||
11位 | 第一プラザ笠幡店 | |||
2,320G | 1/351.3 | 1/152.9 | ||
12位 | 第一プラザみずほ台店 | |||
2,940G | 1/352.5 | 1/152.5 | ||
13位 | ベルシティ ザ シティ 東松山店 | |||
2,050G | 1/352.9 | 1/153.2 | ||
14位 | 第一プラザ坂戸にっさい店 | |||
2,880G | 1/360.1 | 1/154.0 | ||
15位 | プレゴ所沢店 | |||
3,120G | 1/360.6 | 1/154.4 | ||
順位 | 店舗名 | |||
回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -