| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
| 2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
| 3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
| 4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
| 5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
| 6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 回転数 | RB | 合成 | ||
| 1位 | メッセ荻窪店 | |||
| 2,880G | 1/303.8 | 1/141.7 | ||
| 2位 | メッセ武蔵境店 | |||
| 4,850G | 1/308.5 | 1/142.5 | ||
| 3位 | メッセ南千住店 | |||
| 4,050G | 1/309.3 | 1/143.2 | ||
| 4位 | パールショップともえ町田609 | |||
| 3,080G | 1/311.7 | 1/143.5 | ||
| 5位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
| 2,540G | 1/312.3 | 1/143.4 | ||
| 6位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
| 2,970G | 1/312.4 | 1/143.6 | ||
| 7位 | メッセ笹塚店 | |||
| 3,520G | 1/313.5 | 1/144.1 | ||
| 8位 | 飯田橋プレサス | |||
| 3,430G | 1/314.5 | 1/144.3 | ||
| 9位 | メッセ竹の塚店 | |||
| 4,730G | 1/314.8 | 1/144.4 | ||
| 10位 | テンガイ・三鷹店 | |||
| 2,020G | 1/315.2 | 1/144.5 | ||
| 11位 | エスパス日拓上野新館 | |||
| 3,250G | 1/315.4 | 1/144.6 | ||
| 12位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
| 4,290G | 1/315.4 | 1/144.5 | ||
| 13位 | メッセ西葛西店 | |||
| 4,040G | 1/315.5 | 1/144.4 | ||
| 14位 | グランドシップ(東雲) | |||
| 3,650G | 1/318.2 | 1/144.8 | ||
| 15位 | アイランド秋葉原店 | |||
| 5,040G | 1/318.9 | 1/145.7 | ||
| 16位 | G-ONE吉祥寺 | |||
| 2,360G | 1/319.0 | 1/145.3 | ||
| 17位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
| 2,680G | 1/319.8 | 1/145.5 | ||
| 18位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
| 2,640G | 1/320.4 | 1/144.8 | ||
| 19位 | メッセ扇店 | |||
| 4,270G | 1/321.8 | 1/146.4 | ||
| 20位 | オリエンタルパサージュ町田店 | |||
| 2,510G | 1/322.5 | 1/146.0 | ||
| 21位 | メッセ三鷹店 | |||
| 3,310G | 1/324.9 | 1/147.1 | ||
| 22位 | メッセ高円寺店 | |||
| 2,990G | 1/326.5 | 1/147.1 | ||
| 23位 | メッセ奥戸店 | |||
| 2,940G | 1/326.7 | 1/147.7 | ||
| 24位 | 123+N東雲店 | |||
| 1,700G | 1/327.6 | 1/147.9 | ||
| 25位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
| 1,900G | 1/330.1 | 1/147.7 | ||
| 26位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
| 2,830G | 1/331.4 | 1/148.5 | ||
| 27位 | 玉屋光助 町田店 | |||
| 3,410G | 1/332.5 | 1/148.6 | ||
| 28位 | ベルシティ篠崎店 | |||
| 4,380G | 1/334.8 | 1/148.8 | ||
| 29位 | オリエンタルパサージュIV | |||
| 1,520G | 1/334.8 | 1/149.0 | ||
| 30位 | プレゴ自由が丘店 | |||
| 2,560G | 1/336.9 | 1/150.7 | ||
| 31位 | サンパレス環七大杉店 | |||
| 4,090G | 1/340.4 | 1/150.3 | ||
| 32位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
| 1,640G | 1/341.2 | 1/150.6 | ||
| 33位 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | |||
| 2,850G | 1/345.8 | 1/152.5 | ||
| 34位 | D'station新小岩 | |||
| 3,070G | 1/350.9 | 1/154.3 | ||
| 35位 | クリエ府中西原店 | |||
| 1,360G | 1/357.7 | 1/154.3 | ||
| 36位 | プレゴひばりが丘店 | |||
| 1,910G | 1/373.8 | 1/163.7 | ||
| 順位 | 店舗名 | |||
| 回転数 | RB | 合成 | ||
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -