設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% |
2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% |
3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% |
4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% |
5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% |
6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
回転数 | RB | 合成 | ||
1位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
2,500G | 1/311.8 | 1/143.1 | ||
2位 | テンガイ・三鷹店 | |||
1,930G | 1/315.6 | 1/145.9 | ||
3位 | メッセ荻窪店 | |||
2,680G | 1/320.0 | 1/146.8 | ||
4位 | メッセ武蔵境店 | |||
4,650G | 1/321.5 | 1/145.9 | ||
5位 | メッセ南千住店 | |||
3,020G | 1/327.3 | 1/147.4 | ||
6位 | メッセ高円寺店 | |||
2,760G | 1/327.4 | 1/147.4 | ||
7位 | メッセ西葛西店 | |||
4,380G | 1/329.3 | 1/149.2 | ||
8位 | メッセ竹の塚店 | |||
3,600G | 1/330.2 | 1/148.0 | ||
9位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
1,810G | 1/333.4 | 1/148.9 | ||
10位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
3,060G | 1/334.4 | 1/150.1 | ||
11位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
3,560G | 1/335.1 | 1/149.7 | ||
12位 | ベルシティ篠崎店 | |||
4,690G | 1/341.9 | 1/150.4 | ||
13位 | メッセ三鷹店 | |||
3,330G | 1/344.9 | 1/149.1 | ||
14位 | メッセ扇店 | |||
2,420G | 1/345.3 | 1/151.4 | ||
15位 | メッセ奥戸店 | |||
2,520G | 1/347.2 | 1/151.9 | ||
16位 | エスパス日拓上野新館 | |||
2,210G | 1/347.7 | 1/152.9 | ||
17位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
1,380G | 1/348.5 | 1/152.0 | ||
18位 | メッセ笹塚店 | |||
3,020G | 1/352.8 | 1/151.8 | ||
19位 | アイランド秋葉原店 | |||
3,070G | 1/358.8 | 1/153.1 | ||
20位 | プレゴ自由が丘店 | |||
1,680G | 1/362.7 | 1/158.5 | ||
21位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
1,800G | 1/366.6 | 1/152.3 | ||
22位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
1,150G | 1/366.8 | 1/156.6 | ||
23位 | グランドシップ(東雲) | |||
2,120G | 1/370.4 | 1/155.7 | ||
24位 | 123+N東雲店 | |||
1,130G | 1/372.0 | 1/156.7 | ||
25位 | G-ONE吉祥寺 | |||
1,370G | 1/383.3 | 1/158.1 | ||
26位 | オリエンタルパサージュIV | |||
1,260G | 1/386.9 | 1/154.6 | ||
27位 | D'station新小岩 | |||
2,760G | 1/387.5 | 1/160.4 | ||
28位 | サンパレス環七大杉店 | |||
2,300G | 1/400.0 | 1/159.5 | ||
29位 | プレゴひばりが丘店 | |||
1,550G | 1/405.2 | 1/159.7 | ||
順位 | 店舗名 | |||
回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -