設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
回転数 | RB | 合成 | ||
1位 | メッセ荻窪店 | |||
3,790G | 1/327.0 | 1/148.7 | ||
2位 | メッセ武蔵境店 | |||
5,590G | 1/329.0 | 1/149.5 | ||
3位 | メッセ南千住店 | |||
4,730G | 1/330.0 | 1/149.5 | ||
4位 | メッセ西葛西店 | |||
5,070G | 1/334.7 | 1/151.1 | ||
5位 | メッセ竹の塚店 | |||
5,430G | 1/335.1 | 1/150.9 | ||
6位 | G-ONE吉祥寺 | |||
3,460G | 1/336.1 | 1/151.7 | ||
7位 | メッセ笹塚店 | |||
4,450G | 1/336.2 | 1/151.5 | ||
8位 | メッセ高円寺店 | |||
3,610G | 1/337.0 | 1/151.8 | ||
9位 | テンガイ・三鷹店 | |||
2,930G | 1/337.4 | 1/151.4 | ||
10位 | メッセ奥戸店 | |||
3,960G | 1/339.4 | 1/152.4 | ||
11位 | メッセ三鷹店 | |||
4,190G | 1/339.6 | 1/152.4 | ||
12位 | エスパス日拓上野新館 | |||
4,300G | 1/340.4 | 1/152.4 | ||
13位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
3,170G | 1/340.5 | 1/152.5 | ||
14位 | グランドシップ(東雲) | |||
4,220G | 1/341.2 | 1/152.6 | ||
15位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
4,390G | 1/341.6 | 1/152.4 | ||
16位 | アイランド秋葉原店 | |||
5,090G | 1/342.9 | 1/153.1 | ||
17位 | メッセ扇店 | |||
4,160G | 1/343.6 | 1/153.5 | ||
18位 | 飯田橋プレサス | |||
4,600G | 1/343.7 | 1/153.4 | ||
19位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
3,020G | 1/344.3 | 1/152.7 | ||
20位 | パールショップともえ町田609 | |||
3,970G | 1/344.9 | 1/153.3 | ||
21位 | 123+N東雲店 | |||
2,500G | 1/347.9 | 1/153.6 | ||
22位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
2,670G | 1/347.9 | 1/154.3 | ||
23位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
2,210G | 1/348.6 | 1/154.1 | ||
24位 | 玉屋光助 町田店 | |||
3,950G | 1/348.8 | 1/153.8 | ||
25位 | ベルシティ篠崎店 | |||
5,050G | 1/349.5 | 1/155.1 | ||
26位 | オリエンタルパサージュ町田店 | |||
3,480G | 1/351.2 | 1/155.7 | ||
27位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
2,310G | 1/358.9 | 1/156.5 | ||
28位 | サンパレス環七大杉店 | |||
4,550G | 1/361.9 | 1/158.5 | ||
29位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
2,860G | 1/362.1 | 1/158.5 | ||
30位 | コスモ光が丘店 | |||
2,830G | 1/366.9 | 1/157.8 | ||
31位 | D'station新小岩 | |||
3,090G | 1/367.3 | 1/159.7 | ||
32位 | プレゴ自由が丘店 | |||
2,670G | 1/367.5 | 1/160.3 | ||
33位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
2,370G | 1/367.9 | 1/160.0 | ||
34位 | クリエ府中西原店 | |||
1,910G | 1/376.1 | 1/161.1 | ||
35位 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | |||
3,000G | 1/376.5 | 1/161.7 | ||
36位 | プレゴひばりが丘店 | |||
2,260G | 1/403.8 | 1/172.0 | ||
順位 | 店舗名 | |||
回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -