| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.8% |
| 2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
| 3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
| 4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
| 5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
| 6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.1% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 回転数 | RB | 合成 | ||
| 1位 | ディスカバリー | |||
| 2,280G | 1/374.9 | 1/160.6 | ||
| 2位 | 第一プラザ狭山店 | |||
| 1,700G | 1/385.2 | 1/152.2 | ||
| 3位 | パールショップともえ川越店 | |||
| 2,720G | 1/386.0 | 1/164.2 | ||
| 4位 | オリエンタルパサージュ西川口456 | |||
| 4,810G | 1/391.6 | 1/165.0 | ||
| 5位 | 第一プラザみずほ台店 | |||
| 2,690G | 1/392.5 | 1/165.3 | ||
| 6位 | ベルシティ ザ シティ 川越店 | |||
| 1,540G | 1/397.3 | 1/166.0 | ||
| 7位 | 第一プラザ八潮店 | |||
| 2,290G | 1/417.5 | 1/169.8 | ||
| 8位 | 第一プラザ西浦和店 | |||
| 2,140G | 1/426.2 | 1/170.9 | ||
| 9位 | ベルシティ ザシティ 深谷店 | |||
| 2,690G | 1/427.3 | 1/172.4 | ||
| 10位 | 第一プラザ坂戸1000 | |||
| 2,020G | 1/432.8 | 1/173.3 | ||
| 11位 | 第一プラザ霞ヶ関店 | |||
| 2,340G | 1/435.7 | 1/172.8 | ||
| 12位 | プレゴ所沢店 | |||
| 2,240G | 1/442.9 | 1/174.3 | ||
| 13位 | ベルシティ ザ シティ 東松山店 | |||
| 1,700G | 1/454.0 | 1/177.2 | ||
| 14位 | 第一プラザ笠幡店 | |||
| 1,590G | 1/457.9 | 1/176.6 | ||
| 順位 | 店舗名 | |||
| 回転数 | RB | 合成 | ||
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -